Pour les cavaliers français, pour participer au classement du championnat de France 2012, n'oubliez pas de vous inscrire sur le consours Master Endurance n° 201282001 en plus de l'engagement sur chaque épreuve.
Mercredi 16 Mai 2012 :
Jeudi 17 Mai 2012 :
| Epreuve | CEI * 110 km | CEN amateur 1 grand prix 110 km |
| N° concours | 201282002 | 201282025 |
| Prix engagement | 160 € | |
| Prestation comprise | Boxe compris, paille, foin, Repas de clôture du samedi soir offert pour le cavalier et un assistant |
|
| Clôture engagement | Avant le 7 mai 2012 | Avant le 14 mai 2012 |
| Heure de départ | 7h | |
Vendredi 18 Mai 2012 :
| Epreuve | CEI** 130 km | ECEIYJ** | CEN amateur élite 130km |
| N° concours | 201282003 | 201282009 | 201282026 |
| Prix engagement | 250 € | ||
| Prestation comprise | Boxe compris, paille, foin, Repas de clôture du samedi soir offert pour le cavalier et un assistant |
||
| Clôture engagement | Avant le 7 mai 2012 | Avant le 14 mai 2012 | Avant le 14 mai 2012 |
| Heure de départ | 7h | ||
Samedi 19 Mai 2012 :
| Epreuve | CEI*** 160 km | CEN amateur élite grand prix 160 km |
| N° concours | 201282004 | 201282006 |
| Prix engagement | 280 € | |
| Prestation comprise | Boxe compris, paille, foin, Repas de clôture du samedi soir offert pour le cavalier et un assistant |
|
| Clôture engagement | Avant le 7 mai 2012 | Avant le 14 mai 2012 |
| Heure de départ | 5h | |
| Epreuve | CEI* 90km | CEN amateur 1 grand prix 90km Vitesse libre |
| N° concours | 201282005 | 201282027 |
| Prix engagement | 130 € | 80 € |
| Prestation comprise | Boxe compris, paille, foin | boxe 50 € sur réservation
par mail avant le 07/05/2012 anne.donzelli@wanadoo.fr |
| Repas de clôture du samedi soir offert pour le cavalier et un assistant |
||
| Clôture engagement | Avant le 7 mai 2012 | Avant le 14 mai 2012 |
| Heure de départ | 7h30 | |
Chronométrage électronique ATRM, mesure des cardiaques avec poignées et cardio-fréquencemètres.
De nombreuses nations invitées : EAU, Qatar, Bahreïn, Espagne, Italie, Portugal, Royaume Uni, Maroc, Belgique, Brésil, Suisse, Russie, Allemagne, Chine, Argentine, Luxembourg, Autriche, Irlande, USA, Australie, Chili, Nouvelle Zélandes ...
ParcoursParcours en marguerite : arrivée et départ au stade de Castelsagrat Type de sol : argileux, souple, vallonné, pas de cailloux.
Speaker, notre ami Hervé GUESDON |
![]() |
Equipe Vétérinaire présidée par Alain BOIRONGuilherme FERREIRA SANTOS, Grégory GHYOROS, Maria MASRAMON, Eric VASSEUR, Denis LAGRUE, Mathieu LENORMAND, Bernard FABRIZI, Mathilde MEZIERES, Philippe HENRI. |
|
Endurance
équestre
Castelsagrat
2, Rue du 19 Mars - 82 400 Castelsagrat
Tel. : 06.07.46.31.53 -
jean-jacques.donzelli@wanadoo.fr